Уход за топливной системой
Ознакомьтесь с рекомендациями Hitachi по уходу за топливной системой
Единицы измерения: мм
А | Опорная длина гусениц | 4040 | I | Ширина башмака гусеницы | 600 / 750 |
В | Длина гусеничного хода | 5040 | J | Ширина ходовой части | |
*C | Дорожный просвет под противовесом | 1230 | с башмаками шириной 600 мм | 3340 | |
D | Радиус, описываемый задней частью поворотной платформы | 3670 | с башмаками шириной 750 мм | 3490 | |
D’ | Расстояние от оси вращения поворотной платформы до ее заднего среза | 3660 | K | Габаритная ширина | 3820 |
Е | Габаритная ширина поворотной платформы | 3480 | L | Габаритная длина | 12 050 |
F | Габаритная высота по крыше кабины | 3170 | M | Габаритная высота по стреле | 4660 |
*G | Минимальный дорожный просвет | 495 | N | Высота гусеничного хода | 1150 |
Н | Ширина колеи | 2740 |
Единицы измерения: мм
Длина рукояти | 2,9 м | 3,4 м | 3,9 м | 4,9 м | |
А | Макс. радиус копания | 11 400 | 12 060 | 12 490 | 13 260 |
А’ | Макс. радиус копания (на уровне стоянки) | 11 200 | 11 860 | 12 300 | 13 080 |
В | Макс. глубина копания | 7400 | 7890 | 8390 | 9230 |
В’ | Макс. глубина копания (на уровне 8 футов) | 7200 | 7750 | 8270 | 9110 |
С | Макс. высота копания | 10 130 | 10 920 | 11 040 | 11 420 |
D | Макс. высота выгрузки | 6900 | 7530 | 7650 | 8390 |
D’ | Мин. высота выгрузки | 3320 | 2820 | 2320 | 1490 |
Е | Мин. радиус поворота | 5020 | 4840 | 4810 | 4850 |
F | Макс. глубина вертикальной стенки забоя | 5390 | 6710 | 7100 | 8470 |
* Без учета высоты грунтозацепов башмаков гусениц